「介護保険って何に使えるの?」「親が要介護になったけど、どんなサービスが受けられるかわからない」——介護保険制度は複雑で、知らないまま損をしている方がたくさんいます。
元医療ソーシャルワーカーとして20年間、介護保険サービスの相談に関わってきた経験から、使えるサービスの全種類・費用・上手な使い方を一覧で解説します。
[toc]
目次
介護保険で使えるサービス:在宅サービス一覧
在宅サービスとは、自宅で生活しながら利用できるサービスです。ほとんどの方が在宅サービスから介護保険を使い始めます。
| サービス名 | 内容 | 月額自己負担目安(1割) | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ヘルパーが自宅を訪問。身体介護(入浴・排泄・食事)と生活援助(掃除・買い物) | 5,000〜20,000円 | 要介護1〜5 |
| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問。医療処置・健康管理・リハビリ | 5,000〜15,000円 | 要支援1〜要介護5 |
| 訪問入浴介護 | 自宅に浴槽を持参して入浴介助 | 5,000〜15,000円 | 要介護1〜5 |
| デイサービス(通所介護) | 施設に通い食事・入浴・機能訓練を受ける。日中の生活支援 | 10,000〜25,000円 | 要介護1〜5 |
| デイケア(通所リハ) | 医療機関や老健に通いリハビリを受ける | 10,000〜30,000円 | 要支援1〜要介護5 |
| ショートステイ(短期入所) | 施設に数日〜数週間一時宿泊。介護者の休息(レスパイト)に | 1泊あたり1,000〜2,000円 | 要支援1〜要介護5 |
| 福祉用具レンタル | 車いす・介護ベッド・手すり・歩行器などをレンタル | 月500〜5,000円 | 要支援1〜要介護5 |
| 特定福祉用具購入 | ポータブルトイレ・シャワーチェアなど衛生用品を購入(年10万円まで) | 購入費の1〜3割 | 要支援1〜要介護5 |
| 住宅改修 | 手すり設置・段差解消・扉の改修(上限20万円) | 工事費の1〜3割 | 要支援1〜要介護5 |
介護保険で使えるサービス:施設サービス一覧
施設サービスとは、施設に入所して受けるサービスです。在宅での生活が困難になった場合に利用します。
| 施設名 | 対象者 | 月額費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上 | 5〜15万円 | 公的施設で費用が最も安い。待機期間長め |
| 介護老人保健施設(老健) | 要介護1以上 | 8〜15万円 | リハビリ目的。在宅復帰を目指す |
| 介護療養型医療施設 | 要介護1以上(医療が必要) | 10〜20万円 | 医療依存度が高い方向け |
| 介護医療院 | 要介護1以上(長期療養) | 12〜20万円 | 医療と介護を一体的に提供 |
要支援1〜2で使えるサービス(介護予防サービス)
要支援の方は「介護予防サービス」が使えます。要介護状態になることを防ぐ・遅らせることが目的です。
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリ(デイケア)
- 介護予防福祉用具レンタル
- 介護予防住宅改修
費用を安くする3つの制度
①高額介護サービス費
1ヶ月の介護保険サービスの自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。一般世帯は月の上限44,400円。申請を忘れている方が多いので、必ず確認してください。
②補足給付(特定入所者介護サービス費)
住民税非課税世帯の方が特養・老健に入所する場合、食費・居住費が大幅に軽減されます。月3〜8万円程度に抑えられるケースも。市区町村に申請が必要です。
③高額医療・高額介護合算療養費
医療費と介護費の合算額に年間の上限を設ける制度。介護と医療の両方がかかる方は必ず確認してください。